Grab Buckets
What are Grab Buckets?


Clamshell Grab Bucket

Orange Peel Grab Bucket

Log Grab Bucket

Excavator Grab Bucket

Four Rope Grab Bucket

Mill Scale Grab Bucket
Size 1 | Capacity 2 | Dead Weight Grab | Crane | Motor | Intensity 400V | Operating Pressure | Closing Time | Opening Time | Overall Dimensions mm. | Number of Shells | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Load Medium | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
M3 | t | Kg | t | Kw | A | Bars | S" | S" | A | B | C | D | ||
LT-500 | 0,5 | 1 - 1,4 | 1.600 | 3 | 10 | 20 | 160 | 8 | 4 | 1080 | 1731 | 1550 | 2372 | 5 |
LT-750 | 0,75 | 1,5 - 1,9 | 1.785 | 4 | 10 | 20 | 160 | 8 | 4 | 1910 | 1700 | 1750 | 2560 | 5 |
LT-1000 | 1 | 2,2 - 2,5 | 1.925 | 4,5 | 20,5 | 39 | 200 | 8 | 4 | 2060 | 1750 | 1980 | 2700 | 5 |
LT-1250 | 1,25 | 2,5 - 2,8 | 2.015 | 5 | 20,5 | 39 | 200 | 8.5 | 4.5 | 2260 | 1810 | 2000 | 2980 | 5 |
LT-1600 | 1,6 | 2,7 - 3,4 | 2.300 | 5,5 | 25,5 | 48,5 | 250 | 8,5 | 4,5 | 2530 | 2075 | 2300 | 3120 | 6 |
LT-1750 | 1,75 | 2,9 - 3,6 | 2.412 | 6 | 31,5 | 61 | 250 | 8,5 | 4,5 | 2566 | 2115 | 2138 | 3456 | 6 |
LT-2000 | 2 | 3 - 4 | 2.992 | 6,5 | 31,5 | 61 | 250 | 8,5 | 4,5 | 2633 | 2160 | 2425 | 3315 | 6 |
LT-2250 | 2,25 | 3,3 - 4,4 | 3.390 | 8,7 | 31,5 | 61 | 225 | 9 | 5 | 2740 | 2200 | 2505 | 3500 | 6 |
LT-2500 | 2,5 | 3,7 - 4,8 | 4.690 | 9,4 | 31,5 | 61 | 225 | 9 | 5 | 2773 | 2260 | 2585 | 3600 | 6 |
LT-2750 | 2,75 | 4,1 - 6 | 4.990 | 10,9 | 31,5 | 61 | 225 | 9,5 | 5,5 | 2953 | 2510 | 2605 | 3807 | 6 |
LT-3000 | 3 | 4,4 - 6,2 | 5.030 | 11,2 | 40 | 74,5 | 250 | 9,5 | 5,5 | 3065 | 2550 | 2620 | 4005 | 6 |
LT-3200 | 3,2 | 5 - 7 | 5.150 | 12,1 | 40 | 74,5 | 250 | 9,5 | 5,5 | 3200 | 2719 | 2637 | 4023 | 6 |
